Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Novo sensor Leuze HT46CL2/6G-M12 50136986 em estoque.
Detalhes do produto
Descrição de produto
| Série | 46C |
| Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão difusa com supressão do fundo |
| Faixa de operação | Alcance de funcionamento garantido |
| Faixa de operação, branco 90% | 0.05... 1 m |
| Intervalo de operação, cinza 18% | 00,07... 0,75 m |
| Faixa de operação, preto 6% | 00,09... 0,6 m |
| Limite de autonomia de funcionamento | 0.05... 1,2 m (altura de funcionamento típica) |
| Fonte luminosa | Laser, vermelho. |
| Comprimento de onda | 655 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Max. potência do laser | 0.0076 W |
| Forma do sinal transmitido | Pulso |
| Duração do pulso | 5 μs |
| Circuito de protecção | Proteção contra inversão de polaridade Proteção contra curto-circuito |
| Tensão de alimentação UB | 10... 30 V, CC, Inc. ondulação residual |
| Resíduo de ondulação | 0... 15 %, de UB |
| Corrente de circuito aberto | 0... 30 mA |
| Número de saídas de comutação digital | 2 peças |
| Tipo | Saída de comutação digital |
| Elemento de comutação | Transistor, puxa-puxa |
| Princípio de mudança | Interrupção de luz (PNP) /interrupção de escuridão (NPN) |
| Elemento de comutação | Transistor, puxa-puxa |
| Princípio de mudança | Intercâmbio de escuridão (PNP) /intercâmbio de luz (NPN) |
| Frequência de comutação | 500 Hz |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Retardo na preparação | 100 ms |
| Número de ligações | 1 peça |
| Função | SIGNAL OUT Fornecimento de tensão |
| Tipo de ligação | Conector |
| Tamanho do fio | M12 |
| Tipo | Homem |
| Materiais | Plastico |
| Número de alfinetes | 4 pinos |
| Codificação | Codificados A |
| Dimensões (W x H x L) | 20.5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Materiais para a habitação | Plastico |
| Casas de plástico | PC-PBT |
| Material de cobertura da lente | Plástico / PMMA |
| Peso líquido | 60 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Instalação através de um buraco Via dispositivo de montagem opcional |
| Torque de aperto recomendado para a fixação M3 | 0.9 N·m |
| Torque de aperto recomendado para a fixação M4 | 1.4 N·m |
| Compatibilidade dos materiais | ECOLAB |
| Tipo de exibição | LED |
| Número de LEDs | 2 peças |
| Controles operacionais | Potenciômetro de múltiplos volumes |
| Função do controlo operacional | Ajuste de alcance |
| Temperatura ambiente, funcionamento | -40... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenagem | -40... 70 °C |
| Grau de protecção | IP 67 IP 69K |
| Classe de protecção | III. |
| Autorizações | c UL EUA |
| Normas aplicadas | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| Classe 5.1.4 | 27270904 |
| Classe 8.0 | 27270904 |
| Classe 9.0 | 27270904 |
| Classe 10.0 | 27270904 |
| Classe 11.0 | 27270904 |
| Classe 12.0 | 27270903 |
| Classe 13.0 | 27270903 |
| Classe 14.0 | 27270903 |
| Classe 15.0 | 27270903 |
| Classe 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | CE002719 |
| ETIM 6.0 | CE002719 |
| ETIM 7.0 | CE002719 |
| ETIM 8.0 | CE002719 |
| ETIM 9.0 | CE002719 |
| Etim 10.0 | CE002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
Produtos recomendados


