Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Teste de isolamento Fluke 1555 FC 10 kV com medição de alta precisão da resistência ao isolamento
Detalhes do produto
| Destacar | Medidor de isolamento Fluke 1555 FC,Teste de isolamento de 10 kV,Medidor de tensão Fluke original |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
| Especificações Elétricas | ||
| A precisão do testador é especificada por um ano após a calibração em temperaturas de operação de 0°C a 35°C. Para temperaturas de operação fora da faixa (-20°C a 0°C e 35°C a 50°C), adicione ±0,25% por °C, exceto nas faixas de 20% onde se adiciona ±1% por °C. | ||
| Medição de Resistência de Isolamento | ||
| Tensão de teste (CC) | ||
| 250 V | Faixa | < 250 kΩ, 250 kΩ a 5 GΩ 5 GΩ a 50 GΩ > 50 GΩ |
| Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado |
|
| 500 V | Faixa | < 500 kΩ 500 kΩ a 10 GΩ 10 GΩ a 100 GΩ > 100 GΩ |
| Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado |
|
| 1000 V | Faixa | < 1 MΩ 1 MΩ a 20 GΩ 20 GΩ a 200 GΩ > 200 GΩ |
| Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado |
|
| 2500 V | Faixa | < 2,5 MΩ 2,5 MΩ a 50 GΩ 50 GΩ a 500 GΩ > 500 GΩ |
| Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado |
|
| 5000 V | Faixa | < 5 MΩ 5 MΩ a 100 GΩ 100 GΩ a 1 TΩ > 1 TΩ |
| Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado |
|
| 10000 V | Faixa | < 10 MΩ 10 MΩ a 200 GΩ 200 GΩ a 2 TΩ > 2 TΩ |
| Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado |
|
| Faixa do gráfico de barras | 0 a 1 TΩ (1550C) - 0 a 2 TΩ (1555) | |
| Precisão da tensão de teste de isolamento | -0%, +10% com corrente de carga de 1 mA | |
| Rejeição de corrente de rede CA induzida | Máximo de 2 mA | |
| Taxa de carregamento para carga capacitiva | 5 segundos por μF | |
| Taxa de descarga para carga capacitiva | 1,5 s/μF | |
| Medição de corrente de fuga | Faixa | 1 nA a 2 mA |
| Precisão | ±(5% + 2 nA) | |
| Medição de capacitância | Faixa | 0,01 μF a 15,00 μF |
| Precisão | ±(15% leitura + 0,03 μF) | |
| Temporizador | Faixa | 0 a 99 minutos |
| Configuração de resolução | 1 minuto | |
| Indicação de resolução | 1 segundo | |
| Aviso de circuito energizado | Faixa de aviso | 30 V a 660 V CA/CC, 50/60 Hz |
| Precisão de tensão | ±(15% + 2 V) | |
Produtos recomendados


