Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Novo Fluke original 381 True RMS AC/DC Clamp Meter com 999,9 A alcance e exibição remota
Detalhes do produto
| Destacar | Fluke 381 medidor de pinças,Real RMS Clamp Meter,Medidor de pinças AC DC |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
| Especificações Elétricas | ||||
| Corrente CA via Garra | ||||
| Faixa | 999,9 A | |||
| Resolução | 0,1 A | |||
| Precisão | 2% ± 5 dígitos (10-100 Hz) 5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) |
|||
| Fator de Crista (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A Adicionar 2% para F.C. > 2 |
|||
| Corrente CA via Sonda de Corrente Flexível | ||||
| Faixa | 999,9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
| Resolução | 0,1 A / 1 A | |||
| Precisão | 3% ± 5 dígitos | |||
| Fator de Crista (50/60 Hz) | 3,0 a 1100 A 2,5 a 1400 A 1,42 a 2500 A Adicionar 2% para F.C. > 2 |
|||
| Sensibilidade de Posição | ||||
| Distância do Ótimo | ||||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erro | ||
| A | 0,5 pol (12,7 mm) | 1,4 pol (35,6 mm) | ±0,5% | |
| B | 0,8 pol (20,3 mm) | 2,0 pol (50,8 mm) | ±1,0% | |
| C | 1,4 pol (35,6 mm) | 2,5 pol (63,5 mm) | ±2,0% | |
| A incerteza de medição assume condutor primário centralizado na posição ótima, sem campo elétrico ou magnético externo e dentro da faixa de temperatura operacional. | ||||
| Corrente CC | ||||
| Faixa | 999,9 A | |||
| Resolução | 0,1 A | |||
| Precisão | 2% ± 5 dígitos | |||
| Tensão CA | ||||
| Faixa | 600 V /1000 V | |||
| Resolução | 0,1 V / 1 V | |||
| Precisão | 1,5% ± 5 dígitos (20 – 500 Hz) | |||
| Tensão CC | ||||
| Faixa | 600,0 V /1000 V | |||
| Resolução | 0,1 V / 1 V | |||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos | |||
| Frequência – Via Garra | ||||
| Faixa | 5,0 – 500,0 Hz | |||
| Resolução | 0,1 Hz | |||
| Precisão | 0,5% ± 5 dígitos | |||
| Nível de Gatilho | 5 – 10 Hz, ≥ 10 A 10 – 100 Hz, ≥ 5 A 100 – 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
| Frequência via Sonda de Corrente Flexível | ||||
| Faixa | 5,0 a 500,0 Hz | |||
| Resolução | 0,1 Hz | |||
| Precisão | 0,5% ± 5 dígitos | |||
| Nível de Gatilho | 5 a 20 Hz, ≥ 25 A 20 a 100 Hz, ≥ 20 A 100 a 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
| Resistência | ||||
| Faixa | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
| Resolução | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos | |||
| Especificações Mecânicas | ||||
| Tamanho (C x L x A) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm para unidade remota) | |||
| Peso | 350 g | |||
| Abertura da Garra | 34 mm | |||
| Diâmetro da Sonda de Corrente Flexível | 7,5 mm | |||
| Comprimento do Cabo da Sonda de Corrente Flexível (conector da ponta à eletrônica) |
1,8 m | |||
| Especificações Ambientais | ||||
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C | |||
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a +60°C | |||
| Umidade de Operação | Sem condensação (< 10°C) ≤ 90% UR (a 10°C a 30°C) ≤ 75% UR (a 30°C a 40°C) ≤ 45% UR (a 40°C a 50°C) (Sem Condensação) |
|||
| Altitude de Operação | 2.000 metros | |||
| Altitude de Armazenamento | 12.000 metros | |||
| EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Parte 15 Subparte C Seções 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
| Coeficientes de Temperatura | Adicionar 0,1 x precisão especificada para cada grau C acima de 28°C ou abaixo de 18°C | |||
| Frequência Sem Fio | Banda ISM de 2,4 GHz, alcance de 10 metros | |||
| Conformidade de Segurança | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 para 1000V CAT III, 600V CAT IV. |
|||
| Distância de Isolamento Duplo | Conforme IEC 61010-2-032 | |||
| Distância de Creepage de Isolamento Duplo | Conforme IEC 61010-1 | |||
Produtos recomendados


