Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Fluke Ti300+ Câmera infravermelha com 320 x 240 Detector Resolução, LaserSharp Autofoco, e Conectividade sem fio
Detalhes do produto
| Destacar | Câmara térmica infravermelha FLUKE TI400,Câmara de imagem térmica FLUKE TI300,Câmara infravermelha com frequência de atualização de 9 Hz |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Especificações: Câmara térmica Fluke Ti300+
| Principais características | |
|---|---|
| IFOV com lente padrão (resolução espacial) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
| Resolução do detector | 320 x 240 |
| SuperResolução | - Não, não. |
| Resolução infravermelha | 76,800 pixels |
| Foco MultiSharpTM | - Não, não. |
| LaserSharp® Autofoco | Sim, para imagens consistentemente focadas |
| Medidor de distância a laser | Sim, calcula a distância do alvo para imagens focadas com precisão e exibe a distância na tela |
| Foco manual avançado | - Sim, sim. |
| Ecrã sensível ao toque robusto | 3.5 polegadas (paisagem) 640 x 480 LCD |
| Design robusto e ergonômico para utilização com uma mão | - Sim, sim. |
| Zoom digital | - Não, não. |
| Medição da temperatura | |
|---|---|
| Faixa de medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F) |
| Precisão | ± 2 °C ou 2% (a 25 °C nominal, consoante o que for maior) |
| Sensibilidade térmica (NETD) * | ≤ 0,075 °C a 30 °C temperatura-alvo (75 mK) |
| Correção da emissividade no ecrã | Sim (tanto o valor como a tabela) |
| Compensação da temperatura de fundo refletida no ecrã | - Sim, sim. |
| Correção da transmissão no ecrã | - Sim, sim. |
| * O melhor possível | |
| Conectividade sem fio | |
|---|---|
| Para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e versões posteriores), AndroidTM 4.3 e versões posteriores e WiFi para LAN (se disponível) | |
| Compatível com o aplicativo Fluke Connect® | Sim*, conecte a sua câmara ao seu smartphone e as imagens tiradas serão automaticamente carregadas para o aplicativo Fluke Connect para armazenamento e compartilhamento |
| Software opcional Fluke Connect® Assets | Atribua imagens a ativos através do desktop, compare facilmente tipos de medição em um único local e crie relatórios |
| Fluke Connect® Instant Upload | Sim*, conecte a sua câmara à rede WiFi do edifício e as imagens tiradas serão automaticamente carregadas para o sistema Fluke Connect para visualização no seu smartphone ou PC |
| Compatível com a ferramenta Fluke Connect® | Sim*, se conecta sem fio para selecionar ferramentas habilitadas para Fluke Connect e exibe as medidas na tela da câmera |
| Tecnologia IR-Fusion® | |
|---|---|
| Adiciona o contexto dos detalhes visíveis à sua imagem infravermelha | |
| Modo AutoBlendTM | Min, Mid, Max IR mais total visível na câmara; continuamente variável em software |
| Imagem-na-imagem (PIP) | - Sim, sim. |
| Câmara digital integrada (luz visível) | 5 MP |
| Lentes | ||
|---|---|---|
| Lente padrão | IFOV (resolução espacial) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
| Campo de visão | 34 °H x 24 °V | |
| Distância mínima de focagem | 15 cm (aproximadamente 6 in) | |
| Tecnologia IR-Fusion® | Picture-In-Picture e tela cheia | |
| Opcional 2x teleobjetivo inteligente | IFOV (resolução espacial) | 0.93mRad, D:S 1529:1 |
| Campo de visão | 17 °H x 12 °V | |
| Distância mínima de focagem | 45 cm (aproximadamente 18 in) | |
| Tecnologia IR-Fusion® | Picture-In-Picture e tela cheia | |
| Opcional 4x teleobjetivo inteligente | IFOV (resolução espacial) | 0.46 mRad, D:S 2941:1 |
| Campo de visão | 6 °H x 4,5 °V | |
| Distância mínima de focagem | 1.5 m (aproximadamente 60 polegadas) | |
| Tecnologia IR-Fusion® | N/A | |
| Lente inteligente de grande angular opcional | IFOV | 2.62 mRad, D:S 377:1 |
| Campo de visão | 48 °H x 34 °V | |
| Distância mínima de focagem | 15 cm (aproximadamente 6 in) | |
| Tecnologia IR-Fusion® | Ecrã inteiro | |
| Nível e comprimento | Escalagem automática e manual suave |
|---|---|
| Troca automática rápida entre modos manual e automático | - Sim, sim. |
| Reescalada automática rápida no modo manual | - Sim, sim. |
| Duração mínima (em modo manual) | 20,0 °C (3,6 °F) |
| Duração mínima (em modo automático) | 30,0 °C (5,4 °F) |
| Armazenamento de dados e captura de imagens | |
|---|---|
| Opções de memória extensiva | Cartão de memória removível micro SD de 4 GB, memória flash interna de 4 GB, armazenamento em unidade flash USB, upload para Fluke CloudTM para armazenamento permanente |
| Mecanismo de captura, revisão e armazenamento de imagens | Capacidade de captura, revisão e armazenamento de imagem com uma mão |
| Formatos de arquivo de imagem | Não radiométrico (.bmp) ou (.jpeg) ou totalmente radiométrico (.is2); não é necessário software de análise para não radiométrico (.bmp, .jpg e.avi) |
| Revisão da memória | Revisão em miniatura e em tela cheia |
| Software | Software completo de análise e relatórios com acesso ao sistema Fluke Connect |
| Exportar formatos de arquivo com o software SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Anotação de voz | Tempo máximo de gravação por imagem de 60 segundos; reprodução revisível na câmara, disponível, mas não necessário, um fone de ouvido Bluetooth opcional |
| IR-PhotoNotesTM | Sim (2 imagens) |
| Anotação de texto | - Sim, sim. |
| Gravação de vídeo | - Não, não. |
| Formatos de arquivo vídeo | - Não, não. |
| Transmissão de vídeo (display remoto) | Nenhuma exibição remota através do Fluke Connect |
| Operação de comando remoto | Display remoto apenas através do Fluke Connect com ligação HDMI. |
| Captura automática (temperatura e intervalo) | - Não, não. |
| Bateria | |
|---|---|
| Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de íons de lítio com um ecrã LED de cinco segmentos para mostrar o nível de carga |
| Duração da bateria | 2 a 3 horas por bateria (*A vida útil real varia consoante as configurações e a utilização) |
| Tempo de carga da bateria | 2.5 horas até à carga completa |
| Sistema de carregamento de baterias | Carregador de bateria de duas portas ou carregamento em imagem. Adaptador de carregamento de automóveis opcional de 12 V |
| Função AC | Função AC com fonte de alimentação incluída (100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz) |
| Economia de energia | Modos de desligamento e de desligamento selecionáveis pelo utilizador |
| Paletas de cores | |
|---|---|
| Paletas padrão | 9: Arco-íris, Arco-íris, Azul-vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Âmbar Invertido, Metal Quente, Escala de Cinza, Escala de Cinza Invertida |
| Paletas Ultra ContrastTM | 9: Arco-íris, Arco-íris, Azul-vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Âmbar Invertido, Metal Quente, Escala de Cinza, Escala de Cinza Invertida |
| Especificações gerais | |
|---|---|
| Taxa de quadros | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
| Ponto laser | - Sim, sim. |
| Luz LED (tocha) | - Sim, sim. |
| Alarmes de cor (alertas de temperatura) | Temperatura elevada, temperatura baixa e isotérmicas (dentro do intervalo) |
| Medição da temperatura do ponto central | - Sim, sim. |
| Temperatura do local | Marcadores de pontos quentes e frios |
| Marcadores pontuais definíveis pelo utilizador | - Não, não. |
| Caixa central | - Não, não. |
| Banda espectral infravermelha | 7.5 μm a 14 μm (onda longa) |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) |
| Umidade relativa | 10% a 95% não condensante |
| Segurança | IEC 61010-1: Categoria II de sobrevoltagem, grau de poluição 2 |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1: Ambiente EM básico. CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
| RCM australiana | IEC 61326-1 |
| FCC dos EUA | CFR 47, Parte 15, Subparte B |
| Vibração | 00,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
| Choque. | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Largue. | Projetado para suportar queda de 2 metros (6,5 pés) com lente padrão |
| Tamanho (H x P x L) | 27.7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 polegadas) |
| Peso (incluindo bateria) | 10,04 kg (2,3 lb) |
| Classificação do recinto | IEC 60529: IP54 (protegido contra poeira, entrada limitada; protecção contra as pulverizações de água de todas as direcções) |
| Garantia | Garantia de dois anos (padrão), disponíveis garantias estendidas |
| Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (assumindo funcionamento normal e envelhecimento normal) |
Produtos recomendados


