Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Best-seller - Novo - Original Fluke 375 FC True-rms Multiméter Térmico - Em estoque
Detalhes do produto
| Destacar | Multiméter Fluke 375 FC com True-rms,multimetros térmicos para medição de tensão,Multímetro Fluke com garantia |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Especificações: Alicate amperímetro CA/CC True-RMS Fluke 375 FC
| Especificações Gerais | ||
| Corrente CA via mandíbula | ||
| Faixa | 600,0 A | |
| Resolução | 0,1 A | |
| Precisão | 2% ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) | |
| 2,5% ±5 dígitos (100-500 Hz) | ||
| Fator de crista (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |
| 2,5 a 600 A | ||
| Adicione 2% para CF >2 | ||
| Corrente CA via sonda de corrente flexível | ||
| Faixa | 2500A | |
| Resolução | 0,1 A (≤ 600 A) | |
| 1 A (≤ 2500 A) | ||
| Precisão | 3% ±5 dígitos (5 – 500 Hz) | |
| Fator de crista (50/60 Hz) | 3,0 a 1100 A | |
| 2,5 a 1400 A | ||
| 1,42 a 2500 A | ||
| Adicione 2% para CF > 2 | ||
| Sensibilidade de posição | ||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flexível | |
| UM | ||
| Distância do ótimo | 0,5 pol. (12,7 mm) | 35,6 mm (1,4 pol.) |
| Erro | ±0,5% | ±0,5% |
| B | ||
| Distância do ótimo | 20,3 mm (0,8 pol.) | 2,0 pol. (50,8 mm) |
| Erro | ±1,0% | ±1,0% |
| C | ||
| Distância do ótimo | 35,6 mm (1,4 pol.) | 63,5 mm (2,5 pol.) |
| Erro | ±2,0% | ±2,0% |
| A incerteza de medição pressupõe um condutor primário centralizado na posição ideal, sem campo elétrico ou magnético externo e dentro da faixa de temperatura operacional. | ||
| Corrente CC | ||
| Faixa | 600,0 A | |
| Resolução | 0,1 A | |
| Precisão | 2% ±5 dígitos | |
| Tensão CA | ||
| Faixa | 1000V | |
| Resolução | 0,1V (≤600,0V) | |
| 1V (≤1000V) | ||
| Precisão | 1,5% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |
| Tensão CC | ||
| Faixa | 1000V | |
| Resolução | 0,1V (≤600,0V) | |
| 1V (≤1000V) | ||
| Precisão | 1% ±5 dígitos | |
| mV CC | ||
| Faixa | 500,0 mV | |
| Resolução | 0,1 mV | |
| Precisão | 1% ±5 dígitos | |
| Frequência via mandíbula | ||
| Faixa | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
| Resolução | 0,1Hz | |
| Precisão | 0,5% ±5 dígitos | |
| Nível de gatilho | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |
| 10 Hz a 100 Hz, ≥5 A | ||
| Frequência via sonda de corrente flexível | ||
| Faixa | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
| Resolução | 0,1Hz | |
| Precisão | 0,5% ±5 dígitos | |
| Nível de gatilho | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |
| 20 Hz a 100 Hz, ≥20 A | ||
| 100 Hz a 500 Hz, ≥25 A | ||
| Resistência | ||
| Faixa | 60 kΩ | |
| Resolução | 0,1Ω (≤600Ω) | |
| 1Ω (≤6000Ω) | ||
| 10Ω (≤60kΩ) | ||
| Precisão | 1% ±5 dígitos | |
| Capacitância | ||
| Faixa | 1000 μF | |
| Resolução | 0,1 μF (≤ 100 μF) | |
| 1 μF (≤ 1000 μF) | ||
| Precisão | 1% ±4 dígitos | |
| Especificações Mecânicas | ||
| Tensão máxima entre qualquer terminal e aterramento | 1000V | |
| Baterias | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
| Temperatura operacional | -10 °C a +50 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a +60 °C | |
| Umidade operacional - sem condensação (< 10°C) |
≤90% UR (de 10 °C a 30 °C) | |
| ≤75% UR (de 30 °C a 40 °C) | ||
| Altitude operacional | 3.000 metros | |
| Altitude de armazenamento | 12.000 m | |
| Tamanho (C x L x A) | 249x85x45mm | |
| Peso | 395g | |
| Abertura da mandíbula | 34mm | |
| Diâmetro flexível da sonda de corrente | 7,5mm | |
| Comprimento flexível do cabo da sonda de corrente (vá para o conector eletrônico) |
1,8m | |
| Segurança | IEC 61010-1, Grau de Poluição 2 | |
| IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
| Classificação IP | IEC 60529: IP30, não operacional | |
| Certificação de radiofrequência ID FCC | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Produtos recomendados


