Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Fluke 279FC Multiméter térmico com câmara infravermelha e medição de tensão de 1000V
Detalhes do produto
| Destacar | Multiméter térmico de precisão real,Multiméter térmico de câmara infravermelha,Multimétro térmico de medição de tensão de 1000 V |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Especificações: Fluke 279 FC True-rms Thermal Multimeter
| DMM | |
| Precisão básica dc | 00,09% |
| Largura de banda | 1% de 45 Hz a 65 Hz, filtro de passagem baixa em tempo integral |
| Voltagem | ac/dc 1000 V |
| corrente AC | 2500 A com sonda de corrente flexível iFlex incluída |
| Resistência | 50 MΩ |
| Frequência | 100 kHz |
| Capacidade | 9,999 μF |
| Continuidade com bip | - Sim, sim. |
| Ensaio do diodo | - Sim, sim. |
| Registo Min/Max | - Sim, sim. |
| Mantenha a exibição | - Sim, sim. |
| Câmara infravermelha | |
| Resolução infravermelha | 102 x 77 |
| Frequência de captura de imagem | 8 Hz |
| Campo de visão | 36° (w) x 27° (h) |
| NETD | ≤ 200 mK |
| Banda espectral infravermelha | 7.5 a 14 micrões |
| Ponto central | Sim (com temperatura do ponto central) |
| Mecanismo de foco | Foco fixo |
| Intervalo de temperatura (selecionável em °C e °F) | -10 °C a 200 °C (14 °F a 392 °F) Precisão: ±7 °C (12,6 °F) ou (±7% conforme testado) |
| Emissividade | 0.95 fixado |
| Compensação de antecedentes | 20 °C fixos |
| Armazenamento de memória | Aproximadamente 100 imagens (internas) |
| Formato do ficheiro | Não radiométrico.is2 |
| Especificações gerais | |
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de íons de lítio (tempo de carga: 4,5 horas) |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 oC a 60 oC (-4 °F a 140 °F) |
| Umidade relativa | 0% a 90% (0 °C a 35 °C) (32 °F a 95 °F) 0% a 75% (35 °C a 40 °C) (95 °F a 104 °F) 0 a 45% (40 °C a 50 °C) (104 °F a 122 °F) |
| Altitude | 2,000 metros (6.561 pés) |
| Coeficiente de temperatura | Adicionar 0,1 x precisão especificada para cada °C acima de 28 °C ou abaixo de 18 °C (°F acima de 82 °F ou abaixo de 64 °F) |
| Protecção de entrada | (IP) IP40 (não em funcionamento) |
| Frequência sem fio | 2Faixa ISM de 0,4 GHz, alcance de 20 metros |
| Certificações | CE, CSA, FCC |
| Conformidade com a segurança | IEC 61010-1: Grau de poluição 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| EMC | EN 61326-1:2012 |
| Tamanho | 215.9 x 93,9 x 57,1 mm (8,5 x 3,7 x 2,25 polegadas) |
| Peso | 00,793 kg (1,75 lb) |
Produtos recomendados


