Especificações do Termômetro UT320T 2 em 1
Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Novo e original UNI-T UT320T 2 em 1 termômetro em estoque
Detalhes do produto
| Destacar | UNI-T UT320T termômetro 2 em 1,termômetro UNI-T original com garantia,UT320T medidor de potência de tensão e corrente |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
| Modelo | UT320T | ||
| Tamanho do LCD | 18*28mm | ||
| Tipo de LCD | FSTN | ||
| Medição infravermelha | Faixa de medição | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
| Temperatura | Faixa | Precisão | |
| -40℃≤t≤0℃: | ±(1.5+0.1×|t|)℃ | ||
| 0℃≤t≤300℃: | ±2.0℃ ou ±0.02×t℃, o que for maior | ||
| -40℉≤t≤32℉: | ±(4.0+0.1×|t-32|)℉ | ||
32℉| ±4.0℉ ou ±0.02×t℉, o que for maior |
| ||
| Coeficiente de temperatura | ±0.1℃/℃ ou ±0.1%/℃, o que for maior | ||
| Relação distância para ponto (D: S) | 8:1 | ||
| Emissividade | Ajustável (0.1~1.0) | ||
| Faixa espectral | 5μm~14μm | ||
| Tempo de resposta | ≤500ms (95% da leitura) | ||
| Repetibilidade | 1.0℃ ou 1.0%, o que for maior | ||
| (2.0℉ ou 1.0%, o que for maior) | |||
| Laser | Classe 2, laser único, potência<1mW, comprimento de onda 650±20nm | ||
| Tempo de operação | Aproximadamente 30h (laser e luz de fundo ligados) | ||
| Medição com sonda | Faixa de medição | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
| Precisão | Faixa | Precisão | |
-40℃| ±2.0℃ |
| ||
| 0℃≤t≤300℃: | ±1.0℃ ou ±0.01×t℃, o que for maior | ||
| -40℉≤t≤32℉: | ±4.0℉ | ||
32℉| ±2.0℉ ou ±0.01×t℉, o que for maior |
| ||
| Tipo de sonda | NTC | ||
| Profundidade mínima de medição | 12.7mm | ||
| Tempo de operação | Aproximadamente 180h (luz de fundo ligada) | ||
| Temperatura de operação | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||
| Umidade de operação | <90%UR (sem condensação) | ||
| Altitude máxima de operação | 2000m | ||
| Classificação IP | IP54 | ||
| Teste de queda | 2m | ||
| Tempo de desligamento automático | 10min | ||
| Retenção de dados | ✔ | ||
| Medição de bloqueio | ✔ | ||
| Conversão de unidade (℃/℉) | ✔ | ||
| Máx/Mín/Diferença | ✔ | ||
| Características Gerais | |||
| Tamanho do produto | 155*42*22.5mm | ||
| Peso do produto | Aproximadamente 110g (com baterias) | ||
| Tipo de bateria | 2 * 1.5V AAA | ||
Produtos recomendados


