Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
HIOKI BT3554-51 BT3554-52 Teste de bateria portátil, 9465-10 Tipo de pin direito
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Product name | Battery Tester | Absolute max. input voltage | 60 V DC max. (No AC input) |
|---|---|---|---|
| Measurement time | 100 ms | Response time | Approx. 1.6 sec. |
| Destacar | HIOKI BT3554-52 Tester de bateria,Teste de bateria portátil,HIOKI BT3554-51 Tester de bateria |
||
Descrição de produto
| BT3554-50 | BT3554-51 | BT3554-52 | ||||
| Faixa de medição de resistência | 3 mΩ (exibição máx. 3.100 mΩ, resolução 1 μΩ) a 3 Ω (exibição máx. 3.100 Ω, resolução 1 mΩ), 4 faixas Precisão: ±0,8 % da leitura ±6 dígitos (faixa de 3 mΩ: ±1,0 % da leitura ±8 dígitos) Frequência da fonte de teste: 1 kHz ±30 Hz Com função para evitar frequência de ruído ativada: 1 kHz ±80 Hz Corrente de teste: 160 mA (faixa de 3m/30 mΩ), 16 mA (faixa de 300 mΩ), 1,6 mA (faixa de 3 Ω) Tensão de terminal aberto: 5 V pico |
|||||
| Faixa de medição de tensão | ± 6 V (exibição máx. ±6,000 V, resolução: 1 mV) a ± 60 V (exibição máx. ±60,00 V, resolução: 10 mV), 2 faixas, Precisão: ±0,08 % da leitura ±6 dígitos | |||||
| Precisão da medição de temperatura | Faixa de medição: -10°C a 60°C (14°F a 140°F), Exibição máxima: 60,0°C (140,0°F), Resolução 0,1°C (0,1°F), Precisão da medição*: ±1,0°C (±1,8°F) * Ao usar o Cabo Tipo Clipe com Sensor de Temperatura 9460. * Ao usar a Sonda de Temperatura 9451, adicione ±0,5°C (±0,9°F) (comprimento do cabo: 1,5 m [59,1"]). * Ao usar a Sonda de Temperatura 9451S, adicione ±0,5°C (±0,9°F) (comprimento do cabo: 0,1 m [3,94"]). Precisão autônoma BT3554-50 com entrada simulada: ±0,5°C (±0,9°F) |
|||||
| Tensão máxima absoluta de entrada | 60 V CC máx. (Sem entrada CA) | |||||
| Tempo de medição | 100 ms | |||||
| Tempo de resposta | Aprox. 1,6 seg. | |||||
| Comparador | Compara os valores medidos com os valores limite definidos para fazer julgamentos e relatá-los ao usuário. Método de notificação de julgamento: Os resultados são exibidos conforme mostrado abaixo (segmento) e tons de bipe soam Quando o valor da tensão (alto): Valor da resistência (baixo)= PASS, Valor da resistência (médio)= AVISO, Valor da resistência (alto)= FALHA Quando o valor da tensão (baixo): Valor da resistência (baixo)= AVISO, Valor da resistência (médio)= AVISO, Valor da resistência (alto)= FALHA Se o resultado do julgamento for AVISO ou FALHA, o tom de áudio é acompanhado por uma luz de fundo vermelha. Método de julgamento de tensão selecionável pelo usuário: ABS (julgamento de valor absoluto), POL (julgamento de polaridade) Configurações salváveis: 200 tabelas |
|||||
![]()
Produtos recomendados

