Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Mapa GPS original da Garmia ETrex 32x ETREX 221X 67 GPS portátil de recreação ao ar livre
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| place of origin | China | warranty | 1 years |
|---|---|---|---|
| customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
| color | black | Product name | Handheld GPS |
| Battery | AA batteries | ||
| Destacar | Mapa GPS original de Garmia,ETREX 221X Mapa GPS,Etrex 32x Mapa GPS |
||
Descrição de produto
- Geral |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Material da lente | Vidro reforçado quimicamente | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 8.1 oz (230 g) com baterias | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação de água | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A norma MIL-STD-810 | Sim (termal, choque, água) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de exibição | TFT de cor transflectiva | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho de exibição | 1.5"W x 2,5"H (3,8 x 6,3 cm); diagonal de 3" (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução da tela | 240 x 400 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de bateria | Recarregável, de iões de lítio internos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duração da bateria | Até 180 horas no modo padrão Até 840 horas no modo expedição |
||||||||||||||||||||||||||||
| Memória/História | 16 GB (o espaço do usuário varia com base no mapeamento incluído) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interface |
USB-C
|
||||||||||||||||||||||||||||
Produtos recomendados

