Todos os Produtos
-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
Sensores P+F Luz vermelha NJ5-18GK-N-150 Sensores de alta temperatura Sensor indutivo para
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Utilização | Aplicações na indústria eletrónica | Descrição | Sensores de temperatura |
|---|---|---|---|
| Número do modelo | NJ5-18GK-N-150 | Tipo | Sensor fotoelétrico |
| Lugar de origem | Alemanha | Teoria | LED |
| Unidades de venda | Ponto único | ||
| Destacar | NJ5-18GK-N-150 luz vermelha,Sensores de alta temperatura luz vermelha,luz vermelha |
||
Descrição de produto
| Especificações gerais | ||
|---|---|---|
| Função de comutação | Normalmente fechado (NC) | |
| Tipo de saída | NAMUR | |
| Distância de funcionamento nominal | 1.5 mm | |
| Instalação | Fusão | |
| Distância de funcionamento garantida | 0... 0,97 mm | |
| Fator de redução rAl | 0.4 | |
| Fator de redução rCu | 0.3 | |
| Fator de redução r304 | 0.85 | |
| Tipo de saída | 2 fios | |
| Classificações nominais | ||
| Voltagem nominal | 8 V | |
| Frequência de comutação | 0... 2000 Hz | |
| Histerese | 0.1 mm | |
| Consumo corrente | ||
| Placa de medição não detectada | Min. 2,5 mA | |
| Detecção da placa de medição | ≤ 1,2 mA | |
| Parâmetros relacionados com a segurança funcional | ||
| MTTFd | 11467 a | |
| Tempo de missão (T)M) | 20 a | |
| Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidade com as normas e as directivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Normas | EN IEC 60947-5-2 | |
| Autorizações e certificados | ||
| Autorização IECEx | ||
| Nível de protecção do equipamento Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nível de proteção do equipamento Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nível de protecção do equipamento Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Autorização ATEX | ||
| Nível de protecção do equipamento Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Nível de proteção do equipamento Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Autorização UL | cULus Listado, finalidade geral | |
| Autorização do CCC | ||
| Localização perigosa | 2020322315002258 | |
| Autorização de LMC | A pedido | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de ligação | cabo | |
| Materiais para a habitação | de latão | |
| Sensor de rosto | PBT | |
| Grau de protecção | IP67 | |
| Cabos | ||
| Diâmetro do cabo | 3.5 mm ± 0,2 mm | |
| Radius de curvatura | > 10 x diâmetro do cabo | |
| Materiais | PUR | |
| Secção transversal do núcleo | 0.14 mm2 | |
| Duração | 6 m | |
| Dimensões | ||
| Duração | 40 mm | |
| Diâmetro | 11 mm | |
| Informações gerais | ||
| Utilização na zona perigosa | Ver os manuais de instruções | |
Classificações
| Sistema | Código de classe |
|---|---|
| Classe 13.0 | 27274001 |
| Classe 12.0 | 27274001 |
| Classe 11.0 | 27270101 |
| Classe 10.0.1 | 27270101 |
| Classe 9.0 | 27270101 |
| Classe 8.0 | 27270101 |
| Classe 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | CE002714 |
| ETIM 8.0 | CE002714 |
| ETIM 7.0 | CE002714 |
| ETIM 6.0 | CE002714 |
| ETIM 5.0 | CE002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Produtos recomendados

