-
Calibre de pressão diferencial
-
calibre de pressão digital
-
Calibre de pressão de aço inoxidável
-
Transmissor de pressão da precisão
-
Controlador programável da lógica
-
Interruptor nivelado do flutuador
-
Positioner da válvula pneumática
-
Sensor do transmissor da temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula de solenoide
-
Válvulas de controle
-
Medidor de fluxo da precisão alta
-
bomba de água submergível
-
Distribuidor do transmissor de pressão
-
Medidor nivelado ultrassônico
-
Medidor de poder atual da tensão
5SY4108-5 SIEMENS Interruptor de circuito em miniatura 230/400 V 10kA, 1 polo, A, 8A, D 70 mm

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Destacar | 230/400 V Interruptor de circuito miniatura,10kA Interruptor de circuito miniatura,Interruptor de circuito em miniatura de um pólo |
Dados adicionais
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Interruptor de circuito em miniatura 230/400 V 10kA, de 1 pólo, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produtos | Dispositivos básicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplemento por matérias-primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de metal | - O quê? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre a entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de entrega padrão à saída da fábrica | 95 Dia/Dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (kg) | 0,168 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão da embalagem | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de medida do tamanho do pacote | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem Quantidade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações adicionais sobre o produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produtos | B: devolução restrita, por favor contacte o seu parceiro/contacto da Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|